Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Виктор Голов | 251 лотерей | 1 475.58 руб. | 632.36 руб. |
№ 2 | алекс пономарев | 169 лотерей | 1 040.12 руб. | 445.76 руб. |
№ 3 | Shurik Shurik | 50 лотерей | 668.99 руб. | 286.73 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Саня Катаев | 109 лотерей | 442.72 руб. |
№ 1 | Юлия Крохмаль | 227 лотерей | 1 111.79 руб. |
№ 2 | Shurik Shurik | 206 лотерей | 1 466.44 руб. |
№ 2 | VØYAGE VØYAGE | 19 лотерей | 196.14 руб. |
№ 1 | Саня Катаев | 142 лотерей | 728.47 руб. |
№ 1 | Великий Уравнитель | 11 лотерей | 34.69 руб. |
№ 1 | Саня Катаев | 56 лотерей | 117.17 руб. |
№ 1 | Никита Никитин | 392 лотерей | 1 096.72 руб. |
№ 2 | Ольга Белякова | 222 лотерей | 1 279.30 руб. |
№ 1 | Ната Хромова | 325 лотерей | 1 408.63 руб. |
№ 1 | Оксана Любимова | 96 лотерей | 480.56 руб. |
№ 1 | Саня Катаев | 69 лотерей | 311.35 руб. |
№ 2 | алекс пономарев | 241 лотерей | 2 676.83 руб. |
№ 1 | Алина Черерская | 12 лотерей | 47.15 руб. |
№ 2 | Алина Черерская | 122 лотерей | 1 802.17 руб. |
№ 1 | Саня Катаев | 218 лотерей | 1 736.71 руб. |
№ 2 | Екатерина Турончик | 52 лотерей | 339.59 руб. |
№ 1 | Юлия Крохмаль | 151 лотерей | 930.51 руб. |
№ 2 | Алина Черерская | 128 лотерей | 2 774.32 руб. |
№ 1 | Румын Приб | 30 лотерей | 169.56 руб. |
№ 3 | Алина Черерская | 68 лотерей | 475.74 руб. |
№ 2 | Seregka Seregka | 93 лотерей | 2 428.28 руб. |
№ 2 | Vilen Kirakosyan | 73 лотерей | 787.63 руб. |
№ 1 | Юлия Крохмаль | 232 лотерей | 1 153.99 руб. |
№ 3 | Александр Антонов | 15 лотерей | 124.17 руб. |
№ 1 | Александр Антонов | 45 лотерей | 160.67 руб. |
№ 2 | Юлия Крохмаль | 182 лотерей | 1 989.57 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 10611 чел., отчислений 15 448 092 Руб. |